교장, 교감
업 무 | 이 름 |
교 장 | 윤정의 |
교 감 | 한숙경 |
부장/업무전담
구분 | 부서명 | 부장 | 계원 | |
행정총괄 | 교감 | - | 행정실무사(교무) |
최*미(326) 정*주(327) |
전문상담 | 전문상담실 | 박*혜(381) | 전문상담업무 | |
진로진학 | 진로진학실 | 김*아(397) | 진로진학업무 | |
행정전담1 | 교무기획부 | 현*실 (영어 320) |
학업성적계 | 황*선 (중국어 325) |
교과서 및 장학계 | 조*라(과학 345) | |||
교육과정 및 학부모 | 강*영(국어 356) | |||
생기부계 | 이*수(과학 332) | |||
특수학급계(사랑반) | 정*주(특수 394) | |||
특수학급계(우정반) | 김*민(특수 390) | |||
교육연구부 | 임*숙 (국어 321) |
고사평가계 | 김*석(수학 348) | |
장학계 | 박*형(음악 367) | |||
학교평가 및 혁신 | 부*영(과학 322) | |||
연수 및 원격수업 | 박*섭(역사 351) | |||
교육정보부 | 임*수 (체육 323) | 정보계 | 김*경(정보 354) | |
방송계 | 김*영(영어 328) | |||
행정전담2 | 인문사회부 | 안*환 (영어 374) | 교육계 | 정*진 (역시 340) |
행사계 | 임*숙 (국어 362) | |||
사서 | 전*경 (391) | |||
창체방과후교육부 | 윤*기 (국어 375) | 봉사활동계 | 황*민(영어 359) | |
동아리계 | 윤*름 (가정 333) | |||
안전환경부 | 유*민 (체육 370) | 환경계 | 조*길(기술372) | |
안전계 | 김*희(체육317) | |||
학생인권안전 | 학생인권안전부 | 허*욱 (국어 377) | 학교폭력계 | 노*정(도덕398) |
생활지도계 | 유*화(미술 362) | |||
학생지원계 | 김*임(수학358) | |||
예체능 | 예체능부 | 방*현 (체육 393) | 체육계 | 허*관 (체육 357) |
보건계 | 서*람 (보건 392) | |||
야구부 수석코치 | 전*훈 (383) | |||
야구부코치1,2 | 최*원, 손*욱 (373) | |||
스포츠클럽 강사 | 이*윤 (379) | |||
자연과학 | 자연과학부 | 정*희 (과학 384) | 영재학급계 | 안*진(과학 347 ) |
행사계 | 이*진(과학 336) | |||
학년 | 1학년부 | 한*진 (국어 352) | 학업성적계 | 황*선(도덕 361) |
학년업무계 | 김*영(수학 356) | |||
생활지도계 | 한*연(기술 355) | |||
자유학년계 | 김*기(미술 353 ) | |||
2학년부 | 박*하 (수학 341) | 학업성적계 | 장*영(음악 344) | |
생활지도계1 | 김*실(역사 342) | |||
생활지도계2 | 이*혜(한문 346) | |||
3학년부 | 박*숙 (역사 330) | 진로진학계 | 이*연(수학 331) | |
학년계 | 이*연(수학 334) | |||
생활지도계1 및 장학 | 김*경(사회 335) | |||
생활지도계2 및 봉사 | 구*아(국어 338) | |||
총 60 명 |
담임
학년반 | 정담임 | 교과목 | 부담임 | 학년반 | 정담임 | 교과목 | 부담임 | 학년반 | 정담임 | 교과목 | 부담임 |
1-1 | 황*선 | 도덕 | 부*영 | 2-1 | 박*섭 | 역사 | 안*환 | 3-1 | 이*연 | 수학 | 박*숙 |
1-2 | 김*영 | 수학 | 부*영 | 2-2 | 조*라 | 과학 | 현*실 | 3-2 | 이*수 | 과학 | 방*현 |
1-3 | 한*연 | 기술가정 | 허*욱 | 2-3 | 안*진 | 과학 | 임*수 | 3-3 | 이*진 | 과학 | 김*영 |
1-4 | 김*경 | 정보 | 한*진 | 2-4 | 김*실 | 역사 | 노*정 | 3-4 | 박*형 | 음악 | 김*영 |
1-5 | 황*민 | 영어 | 김*기 | 2-5 | 이*혜 | 한문 | 노*정 | 3-5 | 김*경 | 사회 | 김*희 |
1-6 | 임*숙 | 국어 | 김*기 | 2-6 | 김*석 | 수학 | 유*민 | 3-6 | 구*아 | 국어 | 김*희 |
1-7 | 허*관 | 체육 | 한*진 | 2-7 | 장*영 | 음악 | 박*하 | 3-7 | 정*진 | 역사 | 박*숙 |
1-8 | 김*임 | 수학 | 정*희 | 2-8 | 강*영 | 국어 | 임*숙 | 3-8 | 윤*름 | 가정 | 윤*기 |
2-9 | 유*화 | 미술 | 박*하 | 3-9 | 이*연 | 수학 | 조*길 | ||||
우정반 | 김*민 | 특수 | 정*주 | 사랑반 | 정*주 | 특수 | 김*민 |
행정실
업 무 | 이름 |
교 육 행 정 실 장 | 임 * 주 |
행 정 주 무 관 | 최 * 라 |
행 정 주 무 관 | 김 * 정 |
시 설 주 무 관 | 최 * 식 |
영 양 사 | 이 * 선 |
행 정 실 무 사(행정) | 오 * 임 |