교장, 교감
업 무 | 이 름 |
교 장 | 윤정의 |
교 감 | 한숙경 |
부장/업무전담
구분 | 부서명 | 부장 | 계원 | |
행정총괄 | 교감 | - | 행정실무사(교무) |
(326) (327) |
전문상담 | 전문상담실 | - | 전문상담업무 | 상담(381) |
진로진학 | 진로진학실 | - | 진로진학업무 | 상담(397) |
행정전담1 | 교무기획부 | 부장 (영어 320) |
고사 및 성적 | 도덕(350) |
교과서 및 장학계 | 중국어(324) | |||
교육과정 및 학부모 | 영어(336) | |||
생기부계 | 역사(325) | |||
특수학급계(사랑반) | 특수(394) | |||
특수학급계(우정반) | 특수(390) | |||
혁신연구부 | 부장 (국어 321) |
고사평가계 | 과학(367) | |
장학계 | 국어(322) | |||
학력향상 | 미술(343) | |||
혁신 | 사회(354) | |||
교육정보부 |
부장 (정보 323) |
정보계 | 영어(356) | |
방송계 | 국어(328) | |||
행정전담2 | 인문사회부 |
부장 (영어 374) |
교육계 | 국어(347) |
사서 | 사서(391) | |||
창체방과후교육부 |
부장 (한문 375) |
봉사활동계 | 수학(344) | |
동아리계 | 음악(338) | |||
안전환경부 |
부장 (체육 370) |
안전계 | 국어(372) | |
학생인권안전 | 생활인권부 |
부장 (도덕 377) |
학교폭력계 | 미술(398) |
학생자치 | 수학(359) | |||
학생지원계 | 기술(332) | |||
예체능 | 예체능부 |
부장 (체육 393) |
체육계 | 체육(351) |
보건계 | 보건(392) | |||
운동부지도자 | (383) | |||
운동부지도자 | (373) | |||
스포츠클럽 강사 | (379) | |||
자연과학 | 자연과학부 |
부장 (과학 384) |
영재학급계 | 과학(358) |
행사계 | 과학(333) | |||
학년 | 1학년부 |
부장 (기술 352) |
학업성적계 | 사회(353) |
학년업무계 | 수학(355) | |||
생활지도계 | 체육(361) | |||
자유학년계 | 국어(362) | |||
2학년부 |
부장 (역사 341) |
학년지원 | 과학(348) | |
교무지원 | 음악(342) | |||
생활인권지원 | 체육(345) | |||
3학년부 |
부장 (사회 330) |
진로진학계 | 수학(331) | |
학년계 | 수학(334) | |||
생활지도계1 및 장학 | 영어(335) | |||
생활지도계2 및 봉사 | 가정(340) | |||
총 56 명 |
담임
학년반 | 교과목 | 내선번호 | 학년반 | 교과목 | 내선번호 | 학년반 | 교과목 | 내선번호 | ||
1-1 | 영어 | 356 | 2-1 | 음악 | 342 | 3-1 | 수학 | 344 | ||
1-2 | 체육 | 361 | 2-2 | 미술 | 343 | 3-2 | 가정 | 340 | ||
1-3 | 사회 | 354 | 2-3 | 수학 | 344 | 3-3 | 기술 | 332 | ||
1-4 | 국어 | 362 | 2-4 | 체육 | 345 | 3-4 | 과학 | 333 | ||
1-5 | 수학 | 359 | 2-5 | 국어 | 347 | 3-5 | 영어 | 336 | ||
1-6 | 과학 | 358 | 2-6 | 과학 | 348 | 3-6 | 수학 | 331 | ||
1-7 | 사회 | 353 | 2-7 | 도덕 | 350 | 3-7 | 음악 | 338 | ||
1-8 | 수학 | 355 | 2-8 | 체육 | 351 | 3-8 | 영어 | 335 | ||
3-9 | 과학 | 367 | ||||||||
우정반 | 사랑반 |
행정실
업 무 | 내선번호 |
교 육 행 정 실 장 | 310 |
행 정 주 무 관 | 311 |
행 정 주 무 관 | 312 |
시 설 주 무 관 | 314 |
영 양 사 | 316 |
행 정 실 무 사(행정) | 313 |